Darza's Dominion
I vanished from their memory, but they never left mine.
| Tier | Event |
|---|---|
| Item Power | 45 |
| Mana Cost | 100 |
| Cooldown | 1s |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Rate of Fire | 100% |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Damage | 1000 |
| Accuracy | |
| Range | 0.00 |
| Projectiles | 1 |
| On Hit | Weak I (4.0s) |
| Properties | Pierces Entities Pierces Entities Pierces Entities Pierces Entities Pierces Entities Pierces Entities Pierces Entities Pierces Entities |
| On Use | Invisible I (1s) |
| On Equip | +40 MP +40 HP |
| Used By | Assassin |
| Loot Bag |